Preisliste NULON Schmierstoffe
Produkt | Gebindegröße | VPE (Stück) | Nettopreis (Stück) |
Bruttopreis (Stück) |
---|---|---|---|---|
E 10 | 300 ml | 6 | € 19,49 | € 23,20 |
E 20 | 300 ml | 6 | € 24,76 | € 29,47 |
E 30 | 500 ml | 3 | € 48,16 | € 57,31 |
ESL | 300 ml | 6 | € 34,44 | € 40,98 |
WAW | 300 ml | 6 | € 21,43 | € 25,50 |
EOF Ölspülung | 300 ml | 6 | € 18,94 | € 22,54 |
G 60 | 300 ml | 6 | € 53,82 | € 64,05 |
G 65 | 300 ml | 6 | € 39,66 | € 47,19 |
G 70 | 125 ml | 6 | € 36,40 | € 43,31 |
G 70 | 250 ml | 6 | € 55,41 | € 65,93 |
LEP 82 | 400 g Kartusche | 10 | € 31,70 | € 37,72 |
L 90 | 125 gr Tube | 6 | € 36,60 | € 43,55 |
HP | 500 ml | 12 | € 32,97 | € 39,23 |
DET | 300 ml | 6 | € 23,65 | € 28,14 |
DIC | 300 ml | 12 | € 16,73 | € 19,91 |
PIC | 300 ml | 6 | € 16,73 | € 19,91 |
PIC | 500 ml | 6 | € 50,27 | € 59,82 |
Friction Free | 300 ml | 12 | € 27,08 | € 32,23 |
NU-Lube | 550 ml | 6 | € 16,85 | € 20,05 |
NUFLOW | 500ml | 6 | € 23,65 | € 28,14 |
AIC Einlassreiniger |
150ml | 6 | € 20,68 | € 24,61 |
Stand: 06.08.2017